| Alkohol: | 12,5 % |
| Druh vína: | červené |
| Kyseliny: | 5,7 g/l |
| Objem: | 0,75 l |
| Podoblast: | Velkopavlovická |
| Vinařská obec: | Čejkovice |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Díl u Včelína |
| Zbytkový cukr: | 0,9 g/l |
200 Kč
Ve víně najdeme vůni vanilky, švestek a čokolády. Chuť je plná, komplexní, příjemně nasládlá. Víno zrálo 18 měsíců v sudech z francouzského dubu.
| Alkohol: | 13,5 % |
| Druh vína: | červené |
| Kyseliny: | 4,8 g/l |
| Objem: | 0,75 l |
| Podoblast: | Velkopavlovická |
| Vinařská obec: | Čejkovice |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Helezný díl |
| Zbytkový cukr: | 0,1 g/l |
350 Kč
Ve vůni najdeme výrazný buket ostružin, rybízu a švestek. Chuť je plná, komplexní, příjemně nasládlá. Víno zrálo 12 měsíců v sudech z francouzského dubu.
| Alkohol: | 14,5 % |
| Druh vína: | červené |
| Kyseliny: | 5,0 g/l |
| Objem: | 0,75 l |
| Podoblast: | Slovácká |
| Vinařská obec: | Dolní Bojanovice |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Stará hora |
| Zbytkový cukr: | 0,2 g/l |
350 Kč
Vůně vína je intenzivní s ovocnými tóny malin a jahod. Chuť je ovocná, osvěžující a harmonická.
| Alkohol: | 11,0 % |
| Druh vína: | růžové |
| Kyseliny: | 5,7 g/l |
| Objem: | 0,75 l |
| Podoblast: | Velkopavlovická |
| Vinařská obec: | Čejkovice |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Díl u Včelína |
| Zbytkový cukr: | 4,2 g/l |
200 Kč
| Alkohol: | 12,0 % |
| Druh vína: | bílé |
| Kyseliny: | 7,2 g/l |
| Objem: | 0,75 l |
| Podoblast: | Velkopavlovická |
| Vinařská obec: | Čejkovice |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Odměry |
| Zbytkový cukr: | 30,6 g/l |
250 Kč
| Alkohol: | 13,0 % |
| Druh vína: | bílé |
| Kyseliny: | 5,9 g/l |
| Objem: | 0,75 l |
| Podoblast: | Velkopavlovická |
| Vinařská obec: | Čejkovice |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Odměry |
| Zbytkový cukr: | 10,3 g/l |
200 Kč
Výrazné víno s bohatou vůní přezrálých hrušek a pomerančů. Chuť je plná, harmonická s tóny kandovaného ovoce.
| Alkohol: | 12,5 % |
| Druh vína: | bílé |
| Kyseliny: | 6,4 g/l |
| Objem: | 0,75 l |
| Podoblast: | Slovácká |
| Vinařská obec: | Dolní Bojanovice |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Stará hora |
| Zbytkový cukr: | 9,9 g/l |
200 Kč
Výrazné víno s prolínající se vůní rybízu, angreštu a hluchavek. Chuť je harmonická, osvěžující, typicky odrůdová.
| Alkohol: | 12,0 % |
| Druh vína: | bílé |
| Kyseliny: | 6,9 g/l |
| Objem: | 0,75 l |
| Podoblast: | Slovácká |
| Vinařská obec: | Dolní Bojanovice |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Stará hora |
| Zbytkový cukr: | 5,0 g/l |
200 Kč
Příjemný buket s tóny meruňkového kompotu. Chuť je intenzivní, osvěžující, středně plná.
| Alkohol: | 14,0 % |
| Druh vína: | bílé |
| Kyseliny: | 6,9 g/l |
| Objem: | 0,75 l |
| Podoblast: | Velkopavlovická |
| Vinařská obec: | Čejkovice |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Stará hora |
| Zbytkový cukr: | 2,7 g/l |
250 Kč
| Alkohol: | 12,0 % |
| Druh vína: | bílé |
| Kyseliny: | 6,8 g/l |
| Objem: | 0,75 l |
| Podoblast: | Slovácká |
| Vinařská obec: | Dolní Bojanovice |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Stará hora |
| Zbytkový cukr: | 3,6 g/l |
200 Kč
Jemně perlivé víno s příjemnou malinovou vůní. Chuť je výrazně osvěžující, příjemně harmonická.
| Alkohol: | 12,0 % |
| Druh vína: | růžové |
| Kyseliny: | 5,7 g/l |
| Objem: | 0,75 l |
| Podoblast: | Velkopavlovická |
| Vinařská obec: | Čejkovice |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Díl u Včelína |
| Zbytkový cukr: | 9,9 g/l |
200 Kč